空き室情報
● この情報は2024年12月1日(日)現在の情報となりますのでご了承下さい。(最新の情報はケアプラザまでお問い合せ下さい。)
● 日曜祝日は17時閉館の為、午後②枠は2時間のご利用となります。
● 表に「×」が付いている所はご利用いただけません。
● 夜間利用につきましては、事前予約が必要です。予約の無い日は18:00閉館となります。(こちらをご覧ください)
詳細は地域活動交流部門へお問合せ下さい。
表内で使われている略称については、下記の通りです。
午前:9:00~12:00、午後1:12:00~15:00、午後2:15:00~18:00、(夜間:18:00~21:00)
多1:多目的ホール1、多2:多目的ホール2、調理:調理室、ボラ:ボランティアルーム、地域:地域ケアルーム
2024年12月
日付 | 曜日 | 部屋 | 午前 | 午後1 | 午後2 | 夜間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 日 | 多1 | x | |||
多2 | x | x | x | x | ||
調理 | x | x | ||||
ボラ | x | |||||
地域 | x | x | ||||
2日 | 月 | 多1 | x | x | x | x |
多2 | x | x | x | x | ||
調理 | x | |||||
ボラ | x | x | ||||
地域 | x | x | x | |||
3日 | 火 | 多1 | x | x | x | |
多2 | x | x | x | |||
調理 | x | x | x | |||
ボラ | x | |||||
地域 | ||||||
4日 | 水 | 多1 | x | x | x | |
多2 | x | x | x | x | ||
調理 | x | |||||
ボラ | x | x | ||||
地域 | x | |||||
5日 | 木 | 多1 | x | x | x | x |
多2 | x | x | ||||
調理 | ||||||
ボラ | x | x | x | |||
地域 | x | x | x | |||
6日 | 金 | 多1 | x | x | x | x |
多2 | x | x | x | |||
調理 | x | |||||
ボラ | x | x | ||||
地域 | x | x | x | |||
7日 | 土 | 多1 | x | x | ||
多2 | x | x | x | |||
調理 | x | |||||
ボラ | x | |||||
地域 | x | x | ||||
8日 | 日 | 多1 | x | |||
多2 | x | |||||
調理 | x | |||||
ボラ | x | |||||
地域 | x | |||||
9日 | 月 | 多1 | x | x | x | x |
多2 | x | x | x | x | ||
調理 | x | x | x | x | ||
ボラ | x | x | x | x | ||
地域 | x | x | x | x | ||
10日 | 火 | 多1 | x | x | x | |
多2 | x | x | x | |||
調理 | ||||||
ボラ | ||||||
地域 | x | x | ||||
11日 | 水 | 多1 | x | x | x | |
多2 | x | x | x | x | ||
調理 | x | |||||
ボラ | x | x | x | |||
地域 | x | |||||
12日 | 木 | 多1 | x | x | x | x |
多2 | x | x | ||||
調理 | ||||||
ボラ | x | x | x | |||
地域 | x | x | ||||
13日 | 金 | 多1 | x | x | x | x |
多2 | x | x | x | |||
調理 | x | |||||
ボラ | x | x | x | x | ||
地域 | x | x | x | |||
14日 | 土 | 多1 | x | x | x | x |
多2 | x | x | x | |||
調理 | x | |||||
ボラ | x | x | x | |||
地域 | x | x | ||||
15日 | 日 | 多1 | x | |||
多2 | x | x | x | x | ||
調理 | x | x | x | |||
ボラ | x | x | ||||
地域 | x | x | x | |||
16日 | 月 | 多1 | x | x | x | x |
多2 | x | x | x | x | ||
調理 | x | |||||
ボラ | x | x | x | |||
地域 | x | x | x | x | ||
17日 | 火 | 多1 | x | x | x | |
多2 | x | x | x | |||
調理 | ||||||
ボラ | x | x | ||||
地域 | ||||||
18日 | 水 | 多1 | x | x | x | |
多2 | x | x | x | x | ||
調理 | x | |||||
ボラ | x | x | x | |||
地域 | x | x | x | |||
19日 | 木 | 多1 | x | x | x | x |
多2 | x | x | x | |||
調理 | ||||||
ボラ | x | x | ||||
地域 | x | |||||
20日 | 金 | 多1 | x | x | x | |
多2 | x | x | x | |||
調理 | x | |||||
ボラ | x | |||||
地域 | x | |||||
21日 | 土 | 多1 | x | x | x | x |
多2 | x | x | x | |||
調理 | x | |||||
ボラ | x | |||||
地域 | x | x | ||||
22日 | 日 | 多1 | x | |||
多2 | x | x | x | |||
調理 | x | |||||
ボラ | x | |||||
地域 | x | |||||
23日 | 月 | 多1 | x | x | ||
多2 | x | x | x | x | ||
調理 | x | x | x | |||
ボラ | x | x | ||||
地域 | x | |||||
24日 | 火 | 多1 | x | x | ||
多2 | x | x | ||||
調理 | x | x | x | |||
ボラ | ||||||
地域 | x | |||||
25日 | 水 | 多1 | x | x | ||
多2 | x | x | x | x | ||
調理 | x | |||||
ボラ | x | x | ||||
地域 | x | |||||
26日 | 木 | 多1 | x | x | ||
多2 | x | x | ||||
調理 | ||||||
ボラ | x | x | ||||
地域 | x | |||||
27日 | 金 | 多1 | x | x | x | x |
多2 | x | |||||
調理 | x | x | ||||
ボラ | x | |||||
地域 | x | x | ||||
28日 | 土 | 多1 | x | |||
多2 | x | x | x | |||
調理 | x | |||||
ボラ | x | x | ||||
地域 | x | |||||
29日 | 日 | 多1 | x | x | x | x |
多2 | x | x | x | x | ||
調理 | x | x | x | x | ||
ボラ | x | x | x | x | ||
地域 | x | x | x | x | ||
30日 | 月 | 多1 | x | x | x | x |
多2 | x | x | x | x | ||
調理 | x | x | x | x | ||
ボラ | x | x | x | x | ||
地域 | x | x | x | x | ||
31日 | 火 | 多1 | x | x | x | x |
多2 | x | x | x | x | ||
調理 | x | x | x | x | ||
ボラ | x | x | x | x | ||
地域 | x | x | x | x |
2025年1月
日付 | 曜日 | 部屋 | 午前 | 午後1 | 午後2 | 夜間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 水 | 多1 | x | x | x | x |
多2 | x | x | x | x | ||
調理 | x | x | x | x | ||
ボラ | x | x | x | x | ||
地域 | x | x | x | x | ||
2日 | 木 | 多1 | x | x | x | x |
多2 | x | x | x | x | ||
調理 | x | x | x | x | ||
ボラ | x | x | x | x | ||
地域 | x | x | x | x | ||
3日 | 金 | 多1 | x | x | x | x |
多2 | x | x | x | x | ||
調理 | x | x | x | x | ||
ボラ | x | x | x | x | ||
地域 | x | x | x | x | ||
4日 | 土 | 多1 | ||||
多2 | ||||||
調理 | ||||||
ボラ | ||||||
地域 | ||||||
5日 | 日 | 多1 | x | |||
多2 | x | x | x | |||
調理 | x | |||||
ボラ | x | |||||
地域 | x | |||||
6日 | 月 | 多1 | x | |||
多2 | x | x | x | |||
調理 | ||||||
ボラ | ||||||
地域 | x | x | ||||
7日 | 火 | 多1 | x | x | ||
多2 | x | x | x | |||
調理 | ||||||
ボラ | ||||||
地域 | ||||||
8日 | 水 | 多1 | x | x | x | |
多2 | x | x | x | |||
調理 | ||||||
ボラ | x | x | ||||
地域 | x | |||||
9日 | 木 | 多1 | x | x | x | x |
多2 | x | x | ||||
調理 | ||||||
ボラ | x | x | ||||
地域 | x | x | x | |||
10日 | 金 | 多1 | x | x | x | |
多2 | x | x | ||||
調理 | ||||||
ボラ | x | x | x | |||
地域 | x | |||||
11日 | 土 | 多1 | ||||
多2 | x | x | ||||
調理 | ||||||
ボラ | x | x | x | |||
地域 | x | x | ||||
12日 | 日 | 多1 | x | x | x | |
多2 | x | x | x | x | ||
調理 | x | |||||
ボラ | x | |||||
地域 | x | |||||
13日 | 月 | 多1 | x | x | x | x |
多2 | x | x | x | x | ||
調理 | x | x | x | x | ||
ボラ | x | x | x | x | ||
地域 | x | x | x | x | ||
14日 | 火 | 多1 | x | x | x | |
多2 | x | x | x | |||
調理 | ||||||
ボラ | x | |||||
地域 | x | |||||
15日 | 水 | 多1 | x | x | ||
多2 | x | x | x | |||
調理 | ||||||
ボラ | x | x | ||||
地域 | ||||||
16日 | 木 | 多1 | x | x | x | x |
多2 | x | x | ||||
調理 | ||||||
ボラ | x | x | ||||
地域 | x | |||||
17日 | 金 | 多1 | x | x | x | |
多2 | x | x | ||||
調理 | ||||||
ボラ | ||||||
地域 | x | |||||
18日 | 土 | 多1 | x | |||
多2 | x | x | ||||
調理 | ||||||
ボラ | x | |||||
地域 | x | x | ||||
19日 | 日 | 多1 | x | |||
多2 | x | x | x | |||
調理 | x | |||||
ボラ | x | x | ||||
地域 | x | |||||
20日 | 月 | 多1 | x | x | ||
多2 | x | x | x | |||
調理 | ||||||
ボラ | x | x | ||||
地域 | x | x | ||||
21日 | 火 | 多1 | x | x | x | |
多2 | x | x | ||||
調理 | ||||||
ボラ | x | x | x | |||
地域 | x | |||||
22日 | 水 | 多1 | x | x | x | |
多2 | x | x | x | |||
調理 | ||||||
ボラ | x | x | ||||
地域 | ||||||
23日 | 木 | 多1 | x | x | x | x |
多2 | x | x | ||||
調理 | ||||||
ボラ | x | x | x | |||
地域 | x | x | ||||
24日 | 金 | 多1 | x | x | x | |
多2 | x | x | ||||
調理 | ||||||
ボラ | x | x | x | |||
地域 | ||||||
25日 | 土 | 多1 | x | |||
多2 | x | x | ||||
調理 | ||||||
ボラ | x | x | ||||
地域 | x | |||||
26日 | 日 | 多1 | x | x | x | |
多2 | x | x | x | |||
調理 | x | |||||
ボラ | x | |||||
地域 | x | |||||
27日 | 月 | 多1 | x | |||
多2 | x | x | x | |||
調理 | ||||||
ボラ | ||||||
地域 | ||||||
28日 | 火 | 多1 | x | x | ||
多2 | x | x | x | |||
調理 | ||||||
ボラ | x | x | ||||
地域 | x | |||||
29日 | 水 | 多1 | ||||
多2 | x | |||||
調理 | ||||||
ボラ | x | |||||
地域 | ||||||
30日 | 木 | 多1 | x | x | ||
多2 | x | x | ||||
調理 | ||||||
ボラ | ||||||
地域 | x | x | ||||
31日 | 金 | 多1 | x | x | ||
多2 | x | |||||
調理 | ||||||
ボラ | ||||||
地域 |
2025年2月
日付 | 曜日 | 部屋 | 午前 | 午後1 | 午後2 | 夜間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 土 | 多1 | x | x | x | |
多2 | x | x | x | |||
調理 | x | x | x | |||
ボラ | x | x | x | |||
地域 | x | x | x | |||
2日 | 日 | 多1 | x | x | x | x |
多2 | x | x | x | x | ||
調理 | x | x | x | x | ||
ボラ | x | x | x | x | ||
地域 | x | x | x | x | ||
3日 | 月 | 多1 | x | x | x | |
多2 | x | x | x | |||
調理 | ||||||
ボラ | ||||||
地域 | x | x | ||||
4日 | 火 | 多1 | x | x | x | |
多2 | x | x | ||||
調理 | ||||||
ボラ | ||||||
地域 | ||||||
5日 | 水 | 多1 | x | x | ||
多2 | x | x | x | |||
調理 | ||||||
ボラ | x | |||||
地域 | ||||||
6日 | 木 | 多1 | x | x | x | x |
多2 | x | x | ||||
調理 | ||||||
ボラ | x | |||||
地域 | x | |||||
7日 | 金 | 多1 | x | x | x | |
多2 | x | x | ||||
調理 | ||||||
ボラ | ||||||
地域 | ||||||
8日 | 土 | 多1 | x | x | x | |
多2 | x | x | x | |||
調理 | x | x | ||||
ボラ | x | x | x | |||
地域 | x | x | x | |||
9日 | 日 | 多1 | x | x | x | x |
多2 | x | x | x | x | ||
調理 | x | x | x | x | ||
ボラ | x | x | x | x | ||
地域 | x | x | x | x | ||
10日 | 月 | 多1 | x | x | x | x |
多2 | x | x | x | x | ||
調理 | x | x | x | x | ||
ボラ | x | x | x | x | ||
地域 | x | x | x | x | ||
11日 | 火 | 多1 | x | x | ||
多2 | x | x | x | x | ||
調理 | x | |||||
ボラ | x | x | ||||
地域 | x | x | ||||
12日 | 水 | 多1 | x | x | x | |
多2 | x | x | x | |||
調理 | ||||||
ボラ | x | x | ||||
地域 | x | |||||
13日 | 木 | 多1 | x | x | x | x |
多2 | x | x | x | |||
調理 | x | |||||
ボラ | x | x | x | |||
地域 | x | x | ||||
14日 | 金 | 多1 | x | x | x | |
多2 | x | |||||
調理 | ||||||
ボラ | x | x | x | |||
地域 | ||||||
15日 | 土 | 多1 | x | x | ||
多2 | x | x | ||||
調理 | ||||||
ボラ | x | |||||
地域 | x | |||||
16日 | 日 | 多1 | x | |||
多2 | x | x | x | x | ||
調理 | x | x | x | |||
ボラ | x | x | ||||
地域 | x | x | x | |||
17日 | 月 | 多1 | x | x | ||
多2 | x | x | x | |||
調理 | ||||||
ボラ | x | x | ||||
地域 | x | x | ||||
18日 | 火 | 多1 | x | x | x | |
多2 | x | x | ||||
調理 | ||||||
ボラ | x | |||||
地域 | x | |||||
19日 | 水 | 多1 | x | x | ||
多2 | x | x | x | |||
調理 | ||||||
ボラ | x | |||||
地域 | ||||||
20日 | 木 | 多1 | x | x | x | |
多2 | x | x | x | |||
調理 | ||||||
ボラ | x | x | x | |||
地域 | x | |||||
21日 | 金 | 多1 | x | x | ||
多2 | x | x | x | |||
調理 | ||||||
ボラ | ||||||
地域 | ||||||
22日 | 土 | 多1 | x | x | x | |
多2 | x | x | ||||
調理 | ||||||
ボラ | x | |||||
地域 | ||||||
23日 | 日 | 多1 | x | x | x | x |
多2 | x | x | x | x | ||
調理 | x | x | x | x | ||
ボラ | x | x | x | x | ||
地域 | x | x | x | x | ||
24日 | 月 | 多1 | x | x | x | |
多2 | x | x | x | x | ||
調理 | x | |||||
ボラ | x | |||||
地域 | x | |||||
25日 | 火 | 多1 | x | x | x | |
多2 | x | x | x | |||
調理 | ||||||
ボラ | x | |||||
地域 | x | |||||
26日 | 水 | 多1 | x | x | x | |
多2 | x | x | x | |||
調理 | ||||||
ボラ | x | x | ||||
地域 | ||||||
27日 | 木 | 多1 | x | x | x | |
多2 | x | x | ||||
調理 | ||||||
ボラ | x | x | ||||
地域 | x | x | ||||
28日 | 金 | 多1 | x | x | x | |
多2 | x | x | ||||
調理 | ||||||
ボラ | x | x | x | |||
地域 |